EX600-ED3
Placa final
| Modelo | EX600-ED2-□ | EX600-ED3-□ | EX600-ED4/5-□ | ||
| Especificações de energia | Conector de alimentação | ENTRADA DE ENERGIA | Conector M12 (5 pinos) | Plugue de 7/8 de polegada (5 pinos) | Conector M12 (4 pinos) |
| SAÍDA DE ENERGIA | - | - | Soquete M12 (5 pinos) | ||
| Avaliado tensão | Fonte de alimentação para controle/entrada | 24 VCC ± 10% | |||
| Fonte de alimentação para saída | 24 VCC +10/-5% | ||||
| Avaliado atual | Fonte de alimentação para controle/entrada | Máx. 2 A | Máx. 8A | Máx. 4 A | |
| Fonte de alimentação para saída | |||||
| Enclausuramento | IP67 (Conjunto do coletor) | ||||
| Padrões*1 | Marcação CE/UKCA, UL (CSA) | ||||
| Peso | 170 g | 175g | 170 g | ||
*1 O EX600-ED4/5-□ não está em conformidade com as normas UL(CSA).
Terminal portátil
| Modelo | EX600-HT1A-□ |
| Fonte de energia | Alimentação fornecida pelo conector da unidade Sl (24 VCC) |
| Consumo atual | 50 mA ou menos |
| Mostrar | LCD com retroiluminação |
| Cabo de conexão | cabo terminal portátil (1m…EX600-AC010-1,3m…EX600-AC030-1) |
| Enclausuramento | IP20 |
| Padrões*1 | Marcação CE/UKCA |
| Peso | 160 g |
*1. O terminal portátil não está em conformidade com as normas UL (CSA).
*Não pode ser usado com os modelos EX600-SEN7/8, EX600-SPN3/4, EX600-SEC3/4 e EX600-L□B1




