EX600-DXPD
Unidade de entrada digital
| Modo | EX600-DXPB | EX600-DXNB | Porta EX600-DXPC | Porta EX600-DXNC | EX600-DXPD | EX600-DXND | ||
| Entrada
| Tipo de entrada | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | |
| Conector de entrada | Soquete M12 (5 pinos)*1 | Soquete M8 (3 pinos)*3 | Soquete M12 (5 pinos)*1 | |||||
| Número de entradas | 8 entradas (2 entradas/conector) | 8 entradas (1 entrada/conector) | 16 entradas (2 entradas/conector) | |||||
| Tensão fornecida | 24 VCC | |||||||
| Corrente máxima fornecida | 0,5 A/Conector 2 A/Unidade | 0,25 A/Conector 2 A/Unidade | 0,5 A/Conector 2 A/Unidade | |||||
| Proteção | Proteção contra curto-circuito | |||||||
| Corrente de entrada (a 24 VCC) | 9 mA ou menos | |||||||
| Tensão LIGADA | 17 V ou mais (Na entrada NPN, entre o pino do terminal de entrada e a tensão de alimentação de +24 V) (Na entrada PNP, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de oV) | |||||||
| Tensão DESLIGADA | 5V ou menos (Na entrada NPN, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de +24 V) (Na entrada PNP, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de 0V) | |||||||
| Circuito aberto corrente de detecção | 2 fios | um | 0,5 mA/entrada*2 | um | ||||
| 3 fios | um | 0,5 mA/Conector*2 | um | |||||
| Consumo atual | 50 mA ou menos | 55 mA ou menos | 70 mA ou menos | |||||
| Enclausuramento | IP67 (Conjunto do coletor) | |||||||
| Padrões | Marcação CE/UKCA, UL (CSA) | |||||||
| Peso | 300 g | 275g | 340g | |||||
1. O conector M12 (4 pinos) pode ser conectado.
2. Esta função aplica-se apenas ao EX600-DX□C1.
3. Ao conectar o conector do plugue M8, o torque de aperto deve ser de 0,2 Nm ± 10%.
Se apertado com um torque excessivo, isso pode causar a quebra da rosca do conector da unidade.
| Modelo | EX600-DXPE | EX600-DXNE | EX600-DXPF | EX600-DXNF | |
| Entrada
| Tipo de entrada | PNP | NPN | PNP | NPN |
| Conector de entrada | Conector D-sub (25 pinos) Parafuso de fixação: Nº 4-40 UNC | Bloco de terminais tipo mola (32 pinos) | |||
| Número de entradas | 16 entradas | 16 entradas (2 blocos de 2 entradas cada) | |||
| Tensão fornecida | 24 VCC | ||||
| Corrente máxima fornecida | 2 A/Unidade | 0,5 A/Bloco 2 A/Unidade | |||
| Proteção | Proteção contra curto-circuito | ||||
| Corrente de entrada (a 24 VCC) | 5 mA ou menos | ||||
| Tensão LIGADA | 17 V ou mais (Na entrada NPN, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de +24 V) (Na entrada PNP, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de oV) | ||||
| Tensão DESLIGADA | 5V ou menos (Na entrada NPN, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de +24V) (Na entrada PNP, entre o pino do terminal de entrada e a tensão fornecida de 0V) | ||||
| Fio aplicável | um | 0,08 a 1,5 mm² (AWG 16 a 28) | |||
| Consumo atual | 50 mA ou menos | 55 mA ou menos | |||
| Enclausuramento | IP40 (Conjunto do coletor) | ||||
| Padrões | Marcação CE/UKCA, UL (CSA) | ||||
| Peso | 300 g | ||||





